

新型高效雷蒙磨主要用途:
该新型高效雷蒙磨广泛适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、活性白土、活性炭、膨润土、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、锰矿、钛矿、铜矿、铬矿、耐火材料、保温材料、煤焦、煤粉、碳黑、陶土、骨粉、钛白粉、氧化铁、石英等莫氏硬度不大于9.3级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产化工、建筑等行业的300多种物料的高细制粉加工,成品粒度80—325目范围内任意调节,部分物料最高可达600目。
新型高效雷蒙磨型号及技术参数
| 规格 | 磨辊个数 | 磨辊尺寸 (MM) |
最大进料度(mm) | 成品料度(mm) | 时产量(吨) | 电动功率KW(主机) | 电动功率KW(风机) | 外形尺寸(长×宽×高) |
| 5R4119 | 5 | 410×190 | 20-25 | 0.613-0.044 | 5-12 | 75 | 55 | 7850×8000×9700 |
| 4R3216 | 4 | 320×160 | 20-25 | 0.28-0.047 | 1.0-8.0 | 37 | 30 | 9900×5800×10580 |
| 4R2715 | 4 | 270×150 | 15-25 | 0.28-0.047 | 0.8-4.0 | 22 | 18.5 | 8700×5000×7819 |
| 3R2715 | 3 | 270×150 | 15-20 | 0.28-0.047 | 0.7-3 | 22 | 18.5 | 8700×5000×7819 |
| 3R2615 | 3 | 260×150 | 15-20 | 0.28-0.047 | 0.5-2.7 | 18.5 | 15 | 5650×3305×5950 |
| 3R2115 | 3 | 210×150 | 15-20 | 0.28-0.047 | 0.4-1.6 | 15 | 11 | 4500×2800×5800 |
| 3R1410 | 3 | 140×100 | 5-10 | 0.28-0.047 | 0.1-1.0 | 7.5 | 5 | 3200×2100×4500 |
